Inicjatywa ochrony środowiska odgrywa rolę, w przypadku nowości, a także spraw towarzyszących głównym koncernom przemysłu. Sprzedawcy próbują zminimalizować wszelkie koszty, wejśc na nowy rynek i przedstawić klientom nowe produkty, które jeszcze kilka lat temy były niemożliwe do wyprodukowania. Aby przedstwaić efekty tych starań stworzone międzynanodowy ranking firm International Top 30.
| 1.Unilever | United Kingdom | $21.8 miliardów | 
| 2.L'Oréal | France | $18.1 miliardów | 
| 3.Henkel | Germany | $8.3 miliardy | 
| 4.Reckitt Benckiser | United Kingdom | $7.0 miliardów | 
| 5.Kao | Japan | $6.9 miliardów | 
| 6.Shiseido | Japan | $5.9 miliardów | 
| 7.Beiersdorf | Germany | $5.0 miliardów | 
| 8.LVMH | France | $2.8 miliardów | 
| 9.Lion | Japan | $2.1 miliardów | 
| 10.GlaxoSmithKline | United Kingdom | $1.7 miliardów | 
| 11.Yves Rocher | France | $1.6 miliardów | 
| 12.Kosé | Japan | $1.5 miliardów | 
| 13.Amore Pacific | Korea | $1.3 miliardy | 
| 14.Chanel | France | $1.2 miliardy | 
| 14.Clarins | France | $1.2 miliardy | 
| 14.Puig | Spain | $1.2 miliardy | 
| 17.LG | Korea | $948 milionów | 
| 18.Natura | Brazil | $942 miliony | 
| 19.Pola | Tokyo | $941 milionów | 
| 20.PZ Cussons | United Kingdom | $896 milionów | 
| 21.Body Shop | United Kingdom | $874 miliony | 
| 22.Oriflame | Belgium | $858 milionów | 
| 23.Pierre Fabre | France | $815 milionów | 
| 24.YSL Beauté | The Netherlands | $763 miliony | 
| 25.Colomer | Spain | $600 milionów | 
| 26.The Bolton Group | The Netherlands | $585 milionów | 
| 27.Sunstar | Japan | $575 milionów | 
| 28.Menard | Japan | $548 milionów | 
| 29.Mandom | Japan | $424 miliony | 
| 30.Noevir | Japan | $325 milionów | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE