| Lp. | Składniki (nomenklatura INCI) | % Wt. |
| 1 | Komponent A Water | q.s. to 100 |
| 2 | Komponent B Salcare SC60 (Ciba) (acrylamidopropyltrimonium chloride/ acrylamide copolymer) | 0.05 |
| 3 | Komponent C Crovol PK-70 (Croda) (PEG-45 palm kernel glycerides) | 0.50 |
| 4 | Volpo G-31 (Croda) (glycereth-31) | 0.50 |
| 5 | Fancorsil LIM-1 (Fanning Corp.) (dimethicone copolyol meadowfoamate) | 1.00 |
| 6 | Mackstat DM (McIntyre Group) (DMDM hydantoin) | 0.50 |
| 7 | Komponent D Salcare SC30 (Ciba) (polyquaternium-6) | 0.50 |
| 8 | Procetyl AWS (Croda) (PPG-5-ceteth-20) | 1.00 |
| 9 | Pineapple Coconut 216966-400C (Belmay) (fragrance) | 0.25 |
| 10 | Phenoxyethanol (Tri-K) | 0.50 |

KOMENTARZE