Baza Science Citation Index jest wydawana przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI - Institute for Scientific Information). Instytut ten jest również twórcą tzw. listy filadelfijskiej - spisu tytułów czasopism wyznaczających standard oceny cytowań. W zestawieniu prof. Pilca wyliczone cytowania pochodzą w większości właśnie z listy filadelfijskiej.
(sporządzone do 1 czerwca 2004)
1. Gryglewski Ryszard | farmakolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 17000 cytowań |
2. Grynkiewicz Grzegorz | farmaceuta, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa | 16506 cytowań |
3. Konturek Stanisław | fizjolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 14991 cytowań |
4. Jablonska Stefania | dermatolog, Akademia Medyczna, Warszawa | 10190 cytowań |
5. Shugar David | biofizyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN | 8900 cytowań |
6. Kisielow Paweł | immunolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Wrocław | 6143 cytowań |
7. Szczeklik Andrzej | medycyna, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 5874 cytowań |
8. Maj Jerzy | farmakolog, Instytut Farmakologii PAN, Kraków | 4655 cytowań |
9. Żylicz Maciej | biolog, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej, Gdańsk | 4365 cytowań |
10. Vetulani Jerzy | farmakolog, Instytut Farmakolologii PAN, Kraków | 4297 cytowań |
11. Kaczmarek Leszek | biolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa | 4155 cytowań |
12. Zembala Marek | immunolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 4100 cytowań |
13. Chorzelski Tadeusz | dermatolog, Akademia Medyczna, Warszawa | 4088 cytowań |
14. Brzozowski Tomasz | fizjolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 3980 cytowań |
15. Selmaj Krzysztof | neurolog, Uniwersytet Medyczny, Łódź | 3896 cytowań |
16. Kostowski Wojciech | farmakolog, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Medyczna, Warszawa | 3801 cytowań |
17. Koj Aleksander | biolog, UJ, Kraków | 3775 cytowań |
18. Przewłocki Ryszard | farmakolog, Instytut Farmakologii PAN oraz UJ, Kraków | 3694 cytowań |
19. Potempa Jan | biochemik, UJ, Kraków | 3666 cytowań |
20. Stachura Jerzy | patomorfolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 3470 cytowań |
21. Wojtczak Lech | biolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa | 3446 cytowań |
22. Ptak Włodzimierz | immunolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 3444 cytowań |
23. Tarkowski Andrzej | zoolog, UW, Warszawa | 3349 cytowań |
24. Turski Waldemar | farmakolog, Akademia Medyczna i Instytut Medycyny Wsi, Lublin | 3335 cytowań |
25. Malendowicz Ludwik | medycyna, Akademia Medyczna, Poznań | 3273 cytowań |
26. Gliwicz Zbigniew | zoolog - hydrobiolog, UW, Warszawa | 3269 cytowań |
27. Kaliszan Roman | nauki farmaceutyczne, Akademia Medyczna, Gdańsk | 3226 cytowań |
28. Ceremużyński Leszek | medycyna, Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa | 3168 cytowań |
29. Dąbrowska Renata | biolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa | 3068 cytowań |
30. Korbut Ryszard | farmakolog, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków | 2992 cytowań |
KOMENTARZE