W wyniku dodatkowego procesu ewaluacji MNiI kolejnych 7 konsorcjów uzyskało finansowanie oraz status CZT. Pełną listę CZT przedstawiamy w poniższym zestawieniu.
| Nazwa CZT | Koordynator | Kwota dotacji |
| „AERONET - Dolina Lotnicza | Politechnika Rzeszowska | 100 000 zł |
| „IBA BIOTON" | Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie | 100 000 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | „AKCENT Małopolska" | 100 000 zł |
| Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach | „AGROTECH" | 100 000 zł |
| Politechnika Łódzka | „BioTechMed" | 100 000 zł |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie | „Centrum Zaawansowanych Technologii Teleinformatycznych dla Przedsiębiorstw" | 100 000 zł |
| Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie | -„CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - ANTYTERRORYZM -OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI" | 100 000 zł |
| Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie | „CAMAT & IZATEM" | 100 000 zł |
| Instytut Elektrotechniki w Warszawie | „Mazowieckie Centrum Zaawansowanych Technologii" | 100 000 zł |
| Politechnika Szczecińska | „Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii" | 100 000 zł |
| Główny Instytut Górnictwa w Katowicach | „ENERGIA-ŚRODOWISKO-ZDROWIE" | 100 000 zł |
| Uniwersytet Warszawski | „KAMPUS OCHOTA" | 100 000 zł |
| Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu | „Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych" | 100 000 zł |
| Politechnika Wrocławska | „Dolonośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii" | 100 000 zł |
| Politechnika Warszawska | CZT „TIFORA" | 50 000 zł |
| Politechnika Łódzka | CZT Pro Humano Tex | 50 000 zł |
| Politechnika Śląska | Śląskie CZT | 50 000 zł |
| Instytut Fizyki PAN | CZT Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki | 50 000 zł |
| Instytut Nafty i Gazu | CZT Surowców i Paliw Węglowodorowych oraz Energii Odnawialnych | 50 000 zł |
| Instytut Techniki i Aparatury Medycznej | CZT - Polskie Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia | 50 000 zł |
| Instytut Maszyn Przepływowych PAN | CZT „RIMAMI" | 50 000 zł |
| Instytut Chemii Przemysłowej | CZT „Chemia na rzecz Gospodarki CHEMCAT" | 50 000 zł |
| Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | CZT - Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych | 50 000 zł |
| Akademia Medyczna w Poznaniu | Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycznej | 50 000 zł |
| Politechnika Gdańska | CZT „POMORZE" | 50 000 zł |
| Fundacja Partnerstwa Technologicznego „Technology Partners" | CZT Technology Partners | 50 000 zł |

KOMENTARZE