10:15 | Otwarcie spotkania, powitanie Dariusz Jabłoński Dyrektor Bio-Rad Polska Sp. z o.o |
10:10 | Functional Genomics 1006: How far Have We Come? Jamie Wibbenmeyer, Ph.D., Microarray Marketing Manager, Gene Expression Division, Bio-Rad Laboratories |
10:50 | Real-Time PCR: Theory, Chemistries, Concepts, and Bio-Rad Solutions Pavel Suchan, Ph.D., Product Manager, Eastern Europe/Africa/Latin America, Bio-Rad Laboratories |
11:10 | Real-Time PCR: Rapid Assay Design, Development, Optimization and Application Francisco Bizouarn, M.Sc., International Field Application Specialist, Gene Expression Division, Bio-Rad Laboratories |
12:10 | przerwa kawowa |
12:30 | Zastosowanie metody Real-Time PCR w molekularnej diagnostyce chorób układu krwiotwórczego Mirosław Majewski, MD, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Hematologii, Pracownia Biologii Molekularnej |
12:45 | Szybka metoda genotypowania dwóch najczęstszych alleli niedoborowych alfa1-antytrypsyny za pomocą Real-Time PCR Marcin Kaczor, MD., Uniwersytet Jagielloński, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Kraków |
13:00 | Badanie zmian ekspresji genów hormonów i enzymów tkanki tłuszczowej metodą qRT-PCR Zdzisław Kochan, Ph.D., Akademia Medyczna w Gdańsku, Katedra Biochemii, Gdańsk |
13:15 | Microarrays: It's More than Gene Expression Analysis Jamie Wibbenmeyer, Ph.D., Microarray Marketing Manager, Gene Expression Division, Bio-Rad Laboratories |
13:45 | Lunch |
14:30 | RNAi: Delivery to Detection Francisco Bizouarn, M.Sc., International Field Application Specialist, Gene Expression Division, Bio-Rad Laboratories |
15:10 | Microfluidics Application to Automated Gel Electrophoresis System Experion, Miroslav Telkov, Ph.D., Application Specialist, Eastern Europe/Africa/Latin America, Bio-Rad Laboratories |
15:40 | Pokaz aparatury naukowej |
KOMENTARZE