Lista wniosków zaakceptowanych działanie 1.4.3 runda II
| Numer Wniosku | Wnioskodawca | Tytuł wniosku | Wartośćprojektu | Koszty kwalifikowane | Kwota dofinansowania | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/12/131/320 | Politechnika Wrocławska, Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) | Wyposażenie Laboratorium Materiałów Zol- Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/8/127/316 | Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi | Laboratorium Testów Przesiewowych i Alternatywnych na rzecz Biotechnologii, Farmacji i Kosmetologii | 5 966 491,18 | 5 966 491,18 | 5 966 491,18 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/87/207/505 | Fundacja Koprowskich | Wyposażenie specjalistycznego laboratorium rekombinowanych szczepionek "jadalnych" | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/80/199/393 | Instytut Chemii Przemysłowej im. prof.Ignacego Moscickiego | Utworzenie i wyposażenie laboratorium badawczego nanomateriałów i nowoczesnych materiałów polimerowych o znaczeniu przemysłowym - Laboratorium POLMATIN | 2 449 336,00 | 1 952 763,00 | 1 952 763,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/19/138/434 | Politechnika Szczecińska | Wyposażenie środowiskowego laboratorium bio i nanotechnologii polimerowych dla podniesienia konkurencyjności MSP | 5 663 600,00 | 5 663 600,00 | 5 663 600,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/67/186/373 | Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii | Rozbudowa wyposażenia naukowo-badawczego dla potrzeb Laboratorium Biotechnologii Centrum Doskonałości | 660 000,00 | 660 000,00 | 620 400,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/59/178/362 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie | Inkubator zdrowia (moduł inwestycyjny) | 4 752 490,00 | 4 752 490,00 | 4 752 490,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/79/198/390 | Politechnika Warszawska, Wydział Inżnierii Materiałowej, Centrum Kompetencji Bezpieczenstwa Urzadzeń Ciśnieniowych (PRESAFE) | Doposażenie laboratorium Charakteryzowania Materiałów | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/47/166/495 | Politechnika Wrocławska - koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii | Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Rozbudowa Laboratorium Agregatów Lipidowych. | 4 947 804,00 | 4 927 804,00 | 4 927 804,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/74/193/385 | Uniwersytet Warszawski w imieniu Centrum Doskonałości BioExploratorium | Rozbudowa laboratorium Projektowania Molekularnego oraz Zastosowań Genomiki i Proteomiki w Centrum Doskonałości BioExploratorium | 3 038 650,00 | 3 038 650,00 | 3 038 650,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/4/123/304 | Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS - koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS | Nowoczesne gniazdo badawcze kształtowania obrotowego wyrobów z blach | 636 000,00 | 636 000,00 | 576 000,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/75/194/386 | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | Wyposażenie Laboratorium Modelowania i Badań Nowoczesnych Materiałów i Procesów Fizjologicznych w Medycynie | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/61/180/365 | Główny Instytut Górnictwa | Wyposażenie Centralnego Laboratorium Środowiskowego | 15 477 687,00 | 15269 597,00 | 15 269 597,00 | 
| WKP_1/1.4.3/2/2005/3/122/296 | Politechnika Koszalinska - Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych | Rozbudowa Laboratorium Technicznych Zastosowań Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej | 3 993 000,00 | 3 993 000,00 | 3 374 000,00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE