W przygotowaniu rankingu uczelni, na których można studiować biotechnologię bardzo pomógł nam raport Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 30 września poznaliśmy najnowsze wyniki badań oceny potencjału jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z wybitnym dorobkiem naukowym, o czym pisaliśmy w artykule "Polska nauka ma już swoje wizytówki". Nowością w tym roku było to, że jednostki naukowe mogły otrzymać specjalne wyróżnienie tj. kategorię A+, która świadczy o wyjątkowej unikatowości oraz elitarności.
Na podstawie listy ponad 960 ocenionych przez KEJN jednostek naukowych wybraliśmy 38, na których można studiować biotechnologię. W rankingu nie uwzględniono Uniwersytetu Rolnicznego w Krakowie, na którym biotechnologia jest kierunkiem międzywydziałowym, przez co sklasyfikowanie tej jednostki nie było możliwe.
Jesteśmy doskonale świadomi tego, iż żaden ranking nie jest w 100 % obiektywny i zawsze może być dla kogoś krzywdzący. Mamy jednak mamy nadzieję, że przygotowana przez nas lista rzuci jakieś światło na poziom uczelni oferujących studiowanie biotechnologii. Jedno jest pewne, kryteria oceny i algorytm przyznawania punktów były dla wszystkich uczelni wspólne.
ZOBACZ RANKING POLSKICH UCZELNI POSIADAJĄCYCH W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BIOTECHNOLOGIĘ
{page_break}
Kryteria oceny jednostek naukowych stosowane przez KEJN były dość skomplikowane. Stąd dziwić może niekompatybilność liczby punktów z miejscem w rankingu lub obecność punktów ujemnych.
Każda jednostka naukowa była porównywana z inną referencyjną jednostką w danej kategorii w tzw. grupach wspólnej oceny. Mówiąc prościej Uniwersytet Warszawski nie może być jednostką referencyjną dla Uniwersytetu w Kielcach z racji choćby wielkości miasta, czy liczby studentów. Chronologia naszego rankingu jest zgodna z chronologią na listach ministerstwa.
RANKING POLSKICH UCZELNI POSIADAJĄCYCH W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BIOTECHNOLOGIĘ
| Lp. | Nazwa Uczelni i Wydział | Ocena sumaryczna | Kategoria | 
|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii | 70,5 | A+ | 
| 2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | 67,48 | A+ | 
| 3 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Nauk o Żywności | 86,64 | A | 
| 4 | Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki | 84,86 | A | 
| 5 | Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności | 66,08 | A | 
| 6 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego | 59,8 | A | 
| 7 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej | 55,19 | A | 
| 8 | Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | 53,75 | A | 
| 9 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II | 50,16 | A | 
| 10 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii | 47,79 | A | 
| 11 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski | 43,69 | A | 
| 12 | Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 43,5 | A | 
| 13 | Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii | 41,93 | A | 
| 14 | Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny | 33,44 | A | 
| 15 | Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny | 30,23 | A | 
| 16 | Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych | 30,06 | A | 
| 17 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii | 28,94 | A | 
| 18 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauki o Żywności | 24,9 | A | 
| 19 | Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny | 24,39 | A | 
| 20 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii | 15,52 | A | 
| 21 | Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 14,28 | A | 
| 22 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu | 27,66 | B | 
| 23 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu | 12,03 | B | 
| 24 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii | 4,65 | B | 
| 25 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | -0,18 | B | 
| 26 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii | -4,94 | B | 
| 27 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej | -6,02 | B | 
| 28 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny | -13,46 | B | 
| 29 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | -15,84 | B | 
| 30 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii | -19,44 | B | 
| 31 | Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii | -36,01 | B | 
| 32 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | -36,71 | B | 
| 33 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | -37,65 | B | 
| 34 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku | -38,16 | B | 
| 35 | Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii | -41,62 | B | 
| 36 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych | -50,04 | B | 
| 37 | Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych | -62,75 | B | 
| 38 | Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny | -67,15 | C | 
Należy podkreślić, że przygotowany przez nas ranking oparty jest o wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, a nie dydaktycznej. Wśród kryteriów oceny przyjętych przez KEJN nie ma ani jednego związanego z realizacją procesu dydaktycznego. Warto też przypomnieć, że oceniane przez KEJN jednostki naukowe (a nie – uczelnie) prowadzą, najczęściej, więcej niż jeden kierunek studiów przy czym kierunek biotechnologia jest zwykle realizowany we współpracy z innymi jednostkami naukowo dydaktycznymi.
Kryteria Oceny
Ocena jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191)
Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.
Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
3) materialne efekty działalności naukowej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej.
Więcej informacji o systemie ewaluacji jednostek naukowych można znaleźć TUTAJ
Opracowali: Tomasz Sznerch/ Anna Krawiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE